IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.18%8 0.13% 3 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 34 0.55%22 0.36% 12 0.2%
3. 5 s/d 9 Tahun 505 8.22%274 4.46% 231 3.76%
4. 10 s/d 14 Tahun 551 8.96%280 4.56% 271 4.41%
5. 15 s/d 19 Tahun 446 7.26%221 3.6% 225 3.66%
6. 20 s/d 24 Tahun 476 7.74%239 3.89% 237 3.86%
7. 25 s/d 29 Tahun 531 8.64%273 4.44% 258 4.2%
8. 30 s/d 34 Tahun 461 7.5%235 3.82% 226 3.68%
9. 35 s/d 39 Tahun 505 8.22%274 4.46% 231 3.76%
10. 40 s/d 44 Tahun 463 7.53%249 4.05% 214 3.48%
11. 45 s/d 49 Tahun 406 6.6%224 3.64% 182 2.96%
12. 50 s/d 54 Tahun 355 5.78%163 2.65% 192 3.12%
13. 55 s/d 59 Tahun 352 5.73%174 2.83% 178 2.9%
14. 60 s/d 64 Tahun 310 5.04%132 2.15% 178 2.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 288 4.69%151 2.46% 137 2.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 203 3.3%102 1.66% 101 1.64%
17. Di atas 75 Tahun 250 4.07%124 2.02% 126 2.05%
. JUMLAH 6.147 100%3.145 51.16% 3.002 48.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.147 100%3.145 51.16% 3.002 48.84%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Krajan 01/01 Ngawonggo
Desa DESA NGAWONGGO
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 081215030896
Email ngawonggodesa@gmail.com