IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.18%8 0.13% 3 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 0.33%12 0.2% 8 0.13%
3. 5 s/d 9 Tahun 500 8.13%276 4.49% 224 3.64%
4. 10 s/d 14 Tahun 548 8.91%274 4.46% 274 4.46%
5. 15 s/d 19 Tahun 453 7.37%226 3.68% 227 3.69%
6. 20 s/d 24 Tahun 479 7.79%244 3.97% 235 3.82%
7. 25 s/d 29 Tahun 525 8.54%267 4.34% 258 4.2%
8. 30 s/d 34 Tahun 468 7.61%241 3.92% 227 3.69%
9. 35 s/d 39 Tahun 501 8.15%269 4.38% 232 3.77%
10. 40 s/d 44 Tahun 464 7.55%247 4.02% 217 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 406 6.6%226 3.68% 180 2.93%
12. 50 s/d 54 Tahun 361 5.87%169 2.75% 192 3.12%
13. 55 s/d 59 Tahun 346 5.63%171 2.78% 175 2.85%
14. 60 s/d 64 Tahun 315 5.12%134 2.18% 181 2.94%
15. 65 s/d 69 Tahun 284 4.62%146 2.38% 138 2.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 212 3.45%110 1.79% 102 1.66%
17. Di atas 75 Tahun 254 4.13%125 2.03% 129 2.1%
. JUMLAH 6.147 100%3.145 51.16% 3.002 48.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.147 100%3.145 51.16% 3.002 48.84%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Krajan 01/01 Ngawonggo
Desa DESA NGAWONGGO
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 081215030896
Email ngawonggodesa@gmail.com