IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.18%8 0.13% 3 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 21 0.34%13 0.21% 8 0.13%
3. 5 s/d 9 Tahun 500 8.13%275 4.47% 225 3.66%
4. 10 s/d 14 Tahun 548 8.91%275 4.47% 273 4.44%
5. 15 s/d 19 Tahun 452 7.35%225 3.66% 227 3.69%
6. 20 s/d 24 Tahun 479 7.79%244 3.97% 235 3.82%
7. 25 s/d 29 Tahun 527 8.57%268 4.36% 259 4.21%
8. 30 s/d 34 Tahun 467 7.6%240 3.9% 227 3.69%
9. 35 s/d 39 Tahun 500 8.13%269 4.38% 231 3.76%
10. 40 s/d 44 Tahun 464 7.55%247 4.02% 217 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 407 6.62%227 3.69% 180 2.93%
12. 50 s/d 54 Tahun 360 5.86%168 2.73% 192 3.12%
13. 55 s/d 59 Tahun 347 5.65%171 2.78% 176 2.86%
14. 60 s/d 64 Tahun 315 5.12%135 2.2% 180 2.93%
15. 65 s/d 69 Tahun 283 4.6%145 2.36% 138 2.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 213 3.47%110 1.79% 103 1.68%
17. Di atas 75 Tahun 253 4.12%125 2.03% 128 2.08%
. JUMLAH 6.147 100%3.145 51.16% 3.002 48.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.147 100%3.145 51.16% 3.002 48.84%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Krajan 01/01 Ngawonggo
Desa DESA NGAWONGGO
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 081215030896
Email ngawonggodesa@gmail.com