IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.18%8 0.13% 3 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 63 1.02%40 0.65% 23 0.37%
3. 5 s/d 9 Tahun 505 8.22%267 4.34% 238 3.87%
4. 10 s/d 14 Tahun 549 8.93%283 4.6% 266 4.33%
5. 15 s/d 19 Tahun 435 7.08%215 3.5% 220 3.58%
6. 20 s/d 24 Tahun 491 7.99%247 4.02% 244 3.97%
7. 25 s/d 29 Tahun 529 8.61%271 4.41% 258 4.2%
8. 30 s/d 34 Tahun 464 7.55%239 3.89% 225 3.66%
9. 35 s/d 39 Tahun 514 8.36%279 4.54% 235 3.82%
10. 40 s/d 44 Tahun 457 7.43%244 3.97% 213 3.47%
11. 45 s/d 49 Tahun 397 6.46%218 3.55% 179 2.91%
12. 50 s/d 54 Tahun 348 5.66%159 2.59% 189 3.07%
13. 55 s/d 59 Tahun 354 5.76%179 2.91% 175 2.85%
14. 60 s/d 64 Tahun 317 5.16%132 2.15% 185 3.01%
15. 65 s/d 69 Tahun 282 4.59%149 2.42% 133 2.16%
16. 70 s/d 74 Tahun 192 3.12%95 1.55% 97 1.58%
17. Di atas 75 Tahun 239 3.89%120 1.95% 119 1.94%
. JUMLAH 6.147 100%3.145 51.16% 3.002 48.84%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.147 100%3.145 51.16% 3.002 48.84%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Krajan 01/01 Ngawonggo
Desa DESA NGAWONGGO
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 081215030896
Email ngawonggodesa@gmail.com