IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 20 0.33%13 0.21% 7 0.11%
3. 5 - 9 477 7.76%260 4.23% 217 3.53%
4. 10 - 14 521 8.48%258 4.2% 263 4.28%
5. 15 - 19 427 6.95%214 3.48% 213 3.47%
6. 20 - 24 321 5.22%165 2.68% 156 2.54%
7. 25 - 29 274 4.46%141 2.29% 133 2.16%
8. 30 - 34 131 2.13%83 1.35% 48 0.78%
9. 35 - 39 96 1.56%61 0.99% 35 0.57%
10. 40 - 44 73 1.19%42 0.68% 31 0.5%
11. 45 - 49 62 1.01%38 0.62% 24 0.39%
12. 50 - 54 37 0.6%23 0.37% 14 0.23%
13. 55 - 59 20 0.33%15 0.24% 5 0.08%
14. 60 - 64 6 0.1%3 0.05% 3 0.05%
15. 65 - 69 4 0.07%4 0.07% 0 0%
16. 70 - 74 6 0.1%2 0.03% 4 0.07%
17. 75 - 99999 3 0.05%2 0.03% 1 0.02%
. JUMLAH 2.478 40.31%1.324 21.54% 1.154 18.77%
. BELUM MENGISI 3.669 59.69%1.821 29.62% 1.848 30.06%
. TOTAL 6.147 100%3.145 51.16% 3.002 48.84%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Krajan 01/01 Ngawonggo
Desa DESA NGAWONGGO
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 081215030896
Email ngawonggodesa@gmail.com